Стоимость услуг тел. 8 903 634 6122
эвакуатора (до 3 т), 8 (4942) 300-122
г. Кострома
ИП Шувалов В.О.
Приложение № 1 к договору № от
Работа по городу:
Раздел 1
| Эвакуация до 3т. (погрузка лебёдкой) | 3000 руб. |
| Эвакуация автомобиля (КМУ, спецзахваты) | 6500 руб |
| Один час работы по городу на месте ДТП (сложность при погрузке) | 1000 руб. |
| Один час простоя эвакуатора по вине заказчика | 1500 руб. |
| Ложный вызов в черте города | 1000 руб. |
| Изменение координат погрузки разгрузки. После выезда эвакуатора | 500 руб. |
| Частичная погрузка (бриль) | 6000 руб. |
| Техническая помощь в черте города | 1500 руб |
Работа на межгороде:
Раздел 2
| «Погрузка-разгрузка эвакуатором с лебёдкой» | 3000 руб. |
| «Погрузка / разгрузка эвакуатором с КМУ и спец. захватами» | 6000 руб. |
| Ложный вызов за черту города (порожний пробег) | 45 руб с км (в одну сторону) |
| Один километр с погруженной машиной массой до 3,2 тонн | 100 руб. с км (в одну сторону) |
| Один километр пробега крана манипулятора | 120 руб с км. (в одну сторону) |
| Пробег эвакатора с частичной погрузкой (бриль) | 150 руб. км |
| Вытаскивание из кювета | от 500 — 5000 руб. (определяется на месте) |
| Один час работы / простоя на месте ДТП | 1500 руб. |
| Один час простоя по вине заказчика | 1000 руб. |
| Пробег технической помощи за черту города | 50 руб с км (в одну сторону) |
| Оказание технической помощи за чертой города | 1500 руб/ час |
За более подробной информацией обращаться по телефонам
Стоимость услуг тел. 8 903 634 6122
эвакуатора (до 3 т), 8 (4942) 300-122